pasefiltrado.com
Búscanos en :
  • HOME
  • Fútbol
    • Qatar 2022
    • MLS
    • Liga MX
    • La Liga Santander
    • Serie A
    • Barclays Premier League
    • CONCACAF >
      • El Salvador
      • Costa Rica
    • CONMEBOL >
      • Argentina
      • Brasil
      • Uruguay
    • UEFA >
      • UEFA Champions League
    • Fútbol Playa
    • Fútbol femenino
  • NBA
    • WNBA
  • MLB
  • NFL
  • Boxeo
  • Otros
    • Juegos Centroamericanos y del Caribe
    • Juegos Olímpicos
  • Multimedia
    • Videos
    • Galerías
    • Audio
  • Contáctenos
  • Store

Finalizó el “sorpresivo” mercado de pases en la MLS.

8/5/2022

0 Comments

 
Picture
Foto: Cortesía.
El lapso de media temporada que otorga la Major League Soccer para que sus equipos puedan reforzarse, concluyó dejando una lista de movimientos tan inesperados como atractivos para una liga que sigue en pleno desarrollo. Bale, Insigne, Chiellini, Benteke, Bernardesch y hasta Puig llegaron a USA.
​
Por: Mónica Delgado.
Según los apuntes del sitio web Transfermarkt, el Brasileirao ostenta el título de la LIGA MÁS VALIOSA DE AMÉRICA con un valor cercano a 1.24 mil millones de dólares, pero este registro será actualizado en los próximos días, y probablemente, la Major League Soccer sea la encargada de “destronar al rey”.

La cifra de 1.02 mil millones de dólares que manejaba la MLS, ahora se ha incrementado indudablemente con fichajes de corte europeo que llegan a Estados Unidos para derrochar talento, aportar experiencia y calidad, sumar buenos dividendos y llevar una vida mucho más “light”. Asimismo, futbolistas que destacan a lo largo del continente arribaron con la intención de mejorar su nivel, y otros simplemente quisieron un nuevo reto.

A continuación, detallamos distintos movimientos ejecutados por los clubes en las últimas semanas, previo al cierre del mercado de pases, que, por cierto, fue a inicios de agosto:

- Héctor Herrera (MEX) | Procede: Atlético de Madrid | Destino: Houston Dynamo | Valor: Agente Libre.
- Giorgio Chieillini (ITA) | Procede: Juventus | Destino: LAFC | Valor: Agente Libre.
- Gareth Bale (GAL) | Procede: Real Madrid | Destino: LAFC | Valor: Agente Libre.
- Corentin Jean (FRA) | Procede: Lens | Destino: Inter Miami | Valor: $1.2M
- Gastón Brugman (URU) | Procede: Parma | Destino: LA Galaxy | Valor: $2.4M
- Cucho Hernández (COL) | Procede: Watford | Destino: Columbus Crew | Valor: $9.9M
- Raúl Gudiño (MEX) | Procede: Chivas | Destino: Atlanta United | Valor: Agente Libre.
- Washington Corozo (ECU) | Procede: Sporting Cristal | Destino: Austin FC | Valor: $143 mil.
- Mark-Anthony Kaye (CAN) | Procede: Colorado Rapids | Destino: Toronto FC | Valor: $1.1M
- Federico Bernardeschi (ITA) | Procede: Juventus | Destino: Toronto FC | Valor: Agente Libre.
- Julian Gressel (ALE) | Procede: DC United | Destino: Vancouver Whitecaps | Valor: $903 mil.
- Shaq Moore (USA) | Procede: Tenerife | Destino: Nashville SC | Valor: $2M.
- Nicholas Gioacchini (USA) | Procede: Caen | Destino: Orlando City | Valor: Agente Libre.
- Ravel Morrison (JAM) | Procede: Derby County | Destino: DC United | Valor: Agente Libre.
- Victor Pálsson (ISL) | Procede: Schalke 04 | Destino: DC United | Valor: $552 mil.
- Harold Osorio (SLV) | Procede: Alianza FC | Destino: Chicago Fire | Valor: $143 mil.
- Richard Odada (KEN) | Procede: Estrella Roja | Destino: Philadelphia Union | Valor: $221 mil.
- Sebastian Lletget (USA) | Procede: New England Revolution | Destino: FC Dallas | Valor: $662 mil.
- Alessandro Schöpf (AUT) | Procede: Arminia Bielefeld | Destino: Vancouver Whitecaps | Valor: Agente Libre.
- Riqui Puig (ESP) | Procede: FC Barcelona | Destino: LA Galaxy | Valor: Agente Libre.
- Braian Ojeda (PAR) | Procede: Nottingham Forest | Destino: Real Salt Lake | Valor: Cesión.
- Bryan Oviedo (CRC) | Procede: FC Copenhague | Destino: Real Salt Lake | Valor: Agente Libre.
- Felipe Gutiérrez (CHI) | Procede: Universidad Católica | Destino: Colorado Rapids | Valor: Cesión.
- Carlos Akapo (EGQ) | Procede: Cádiz CF | Destino: San José Earthquakes | Valor: Agente Libre.
- Christian Benteke (BEL) | Procede: Crystal Palace | Destino: DC United | Valor: $8.3M
- Richie Laryea (CAN) | Procede: Nottingham Forest | Destino: Toronto FC | Valor: Cesión.
- Matt Miazga (USA) | Procede: Chelsea FC | Destino: Cincinnati FC | Valor: Agente Libre.
- Denis Bouanga (GAB) | Procede: Saint-Etienne | Destino: LAFC | Valor: $5M.
- Ismael Tajouri-Shradi (LIB) | Procede: LAFC | Destino: New England Revolution | Valor: $402 mil.

Estos son solo ejemplos de la enorme cantidad de traspasos, y hay clubes que, inclusive, dejaron “reservados” jugadores para la próxima temporada. Futbolistas de distintas nacionalidades y procedencias aterrizaron, y sorprenden ciertos nombres que aún tenían nivel para el balompié europeo (como los mencionados en lead), pero así es como se está potenciando cada vez más la Major League Soccer.
0 Comments



Leave a Reply.

Pasefiltrado.com website reputation
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

Picture
 Fútbol ı Russia 2018 ı MLS ı Liga MX ı Liga BBVA ı Serie A ı Barclays Premier League ı CONCACAF ı El Salvador ı Honduras ı Guatemala ı Costa Rica ı CONMEBOL ı Argentina ı Brasil ı Colombia ı Uruguay ı UEFA ı Champions League ı Fútbol playa ı NBA ı MLB ı NFL ı Boxeo ı Otros ı Multimedia ı Videos ı Audios ı Galerías ı La modelo del mes ı Pase de tacón ı Videos en la red ı ¿Sabías que? ı La tribuna ı Contáctenos